Merida EOne-Sixty 675 Electric Enduro Bike
Sold out
$5,299.00
$8,799.00
| SEASON | 2026 |
|---|---|
| ACCESSORIES | Fender: EOF-204; MERIDA Multitool with saddlebox |
| AXLES | R: MERIDA EXPERT TR; including removeable lever, 6/4mm allen key |
| BRAKES | F: Sram DB6 stealth; 4 piston | R: Sram DB6 stealth; 4 piston |
| CASSETTE | Sram CS XS 1270 T-TYPE 10-52; 12 GER |
| CHAIN | Sram Eagle 70 Flattop Chain |
| COLOUR | SILK FOG GREEN(WHITE) |
| CRANKSET | Sram XX Eagle Transmission E-MTB for Steps; 36 ATC; Shimano FC-EM600; 165 mm for all sizes |
| DERAILLEUR REAR | Sram Eagle 70 Transmission |
| FORK | Marzocchi Z1 eMTB; Air; 170 STR; Tapered; 44mm fork offset; 29x2.6" max WHS |
| FRAME | eONE-SIXTY LITE IV; MAT aluminium; 160 STR; 29x2.6" max. WHS; 148x12 AST; intube ; 750 Wh |
| GRIP | MERIDA EXPERT EC |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT eTR; 780 WHB; |
| HANDLEBAR STEM | MERIDA EXPERT eTR II; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD; Supernova mount; 40 mm all sizes |
| HEADSET | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| HUBS | F: Novatec SL-ELITE D041SB-B15; 110x15 WHF; 32 SPH; 6 bolt | R: Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S; 148x12 WHR; 32 SPH; 6 bolt |
| LIGHT(S) | F: Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse; reverse MERIDA Custom Mount | R: LEZYNE LED FEMTO USB-C REAR STVZO |
| PEDALS | VP VPE-527 |
| RIM | Reynolds 309 Enduro Comp; 30 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape installed); front 29"; rear 27.5" |
| ROTOR FRONT | Sram CenterLine; 220mm |
| ROTOR REAR | Sram CenterLine; 200mm |
| SADDLE | MERIDA COMP SL; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA EXPERT TR II; 34.9 DSP; 0 SSB; XS: 125 SPT - S: 150 SPT - M: 170SPT - L: 200 SPT - XL: 230 SPT |
| SHIFTERS | F: Sram Dropper Lever MMX | R: Sram Eagle 70 Transmission Shifter |
| SHOCK | Marzocchi Bomber Air; platform |
| SPOKES | Black stainless ; black nipples |
| TYRES | F: Maxxis Assegai; 29x2.5 "; fold; TR EXO+ 3C MaxxGrip | R: Maxxis Minion DHR II; 27.5x2.4 "; fold; 3C DD TR MaxxTerra |
| MOTOR/DRIVE UNIT | Shimano EP801; 85Nm; 25KPH |
| MOTOR BRAND | Shimano |
| MOTOR MODEL | STePS EP801 |
| MOTOR POWER (WATTS) | 250 |
| MOTOR TORQUE (NM) | 85 |
| BATTERY | Shimano BT-EN817; 712Wh |
| BATTERY BRAND | Shimano |
| BATTERY MODEL | Shimano BT-EN817 |
| BATTERY SIZE (WATT-HOURS) | 712 |
| EBIKE DRIVE SYSTEM | Mid Drive |
| DISPLAY | Shimano SC-EM800 |
| DECLARED ARTICLE NUMBER | ULL-104179-EA |
I have a question I need help with.
Watt? Watt-hour? Kilowatt?? WHAT? Gets confusing right? That’s OK we can answer any question you may have!